<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: UserSoup Captivate Demo</title>
	<atom:link href="http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/</link>
	<description>Creando Soluciones RIA...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 11:33:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: danisan</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>danisan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoap-captivate-demo/#comment-690</guid>
		<description>Yo creo que la demo ejemplifica bastante bien lo que explicaste. Está muy lograda!

Gracias por las molestias que os tomáis todos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la demo ejemplifica bastante bien lo que explicaste. Está muy lograda!</p>
<p>Gracias por las molestias que os tomáis todos <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estructuras arbóreas complejas en Flex &#187; Presencia en Internet</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Estructuras arbóreas complejas en Flex &#187; Presencia en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 08:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoap-captivate-demo/#comment-688</guid>
		<description>[...] He descubierto a travÃ©s de la web amiga madeinflex un interesante componente que permite representar multitud de gráficas complejas que representen diversos nodos interelacionados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] He descubierto a travÃ©s de la web amiga madeinflex un interesante componente que permite representar multitud de gráficas complejas que representen diversos nodos interelacionados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Gaytan</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Israel Gaytan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 00:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoap-captivate-demo/#comment-679</guid>
		<description>Excelente aplicacion Carlos felicidades!!!!,esta increible la aplicación. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aplicacion Carlos felicidades!!!!,esta increible la aplicación. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Rovira</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Carlos Rovira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 08:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoap-captivate-demo/#comment-670</guid>
		<description>Hola Guillermo,

Si que fué una pena, espero que esta demo de captivate ayude a solventar ese problemilla técnico que tuvimos.
Por otra parte espero que durante la semana vayamos publicando los contenidos de todas las charlas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillermo,</p>
<p>Si que fué una pena, espero que esta demo de captivate ayude a solventar ese problemilla técnico que tuvimos.<br />
Por otra parte espero que durante la semana vayamos publicando los contenidos de todas las charlas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Pared</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoup-captivate-demo/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Guillermo Pared</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 08:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2006/11/20/usersoap-captivate-demo/#comment-669</guid>
		<description>Carlos,

Es una pena, que no pudimos disfrutar de tu charla en 100%, gracias a Murphy, de todas formas luego de ver el demo, esta muy buena.  Me gustaría saber, cuando consideras poner tu charla y las demás en linea para descarga?.

Les agradezco a todos los miembros del MIF, por tan oportunas presentaciones que disfrutamos el sabado pasado. 

Saludos,

Guillermo  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos,</p>
<p>Es una pena, que no pudimos disfrutar de tu charla en 100%, gracias a Murphy, de todas formas luego de ver el demo, esta muy buena.  Me gustaría saber, cuando consideras poner tu charla y las demás en linea para descarga?.</p>
<p>Les agradezco a todos los miembros del MIF, por tan oportunas presentaciones que disfrutamos el sabado pasado. </p>
<p>Saludos,</p>
<p>Guillermo  <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
