<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Componente iCronograma</title>
	<link>http://www.madeinflex.com/2007/04/24/componente-icronograma/</link>
	<description>Creando Soluciones RIA...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2007/04/24/componente-icronograma/#comment-2372</link>
		<author>Raul</author>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:13:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2007/04/24/componente-icronograma/#comment-2372</guid>
					<description>Hola Jaume, hay algo de documentación con toda la jerarquía e información de clases empleada para poder ajustarlo a una determinada solución. Por ejemplo a mi me gustaría poder insertar varios tipos de eventos no solo los tres que lleva y más cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jaume, hay algo de documentación con toda la jerarquía e información de clases empleada para poder ajustarlo a una determinada solución. Por ejemplo a mi me gustaría poder insertar varios tipos de eventos no solo los tres que lleva y más cosas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
