<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Efecto Aladino ( Genie effect )</title>
	<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/</link>
	<description>Creando Soluciones RIA...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:44:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Israel</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4565</link>
		<author>Israel</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:36:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4565</guid>
					<description>Esta bastante bonito el efecto jejeje . Bien bien saludos! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bastante bonito el efecto jejeje . Bien bien saludos! <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: javier severino</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4566</link>
		<author>javier severino</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:13:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4566</guid>
					<description>Muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Efecto Aladino ( Genie effect )</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4567</link>
		<author>Efecto Aladino ( Genie effect )</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:07:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4567</guid>
					<description>[...] Enlace al artículo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enlace al artículo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jose Ignacio Hita</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4573</link>
		<author>Jose Ignacio Hita</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:09:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4573</guid>
					<description>Un par de cosillas que estaría bien corregir:

Al importar el componente sale un warning de falta de declaración de tipo, es una pijería, pero se arregla si en el catch pones "e:*" en lugar de "e".

Otra cosa más importante, en la función de configuración del componente (setup), el último parámetro lo tienes puesto por defecto a null, sin embargo si se deja como null falla en la línea 94 al intentar tomar su propiedad x. Esto confunde al programador que utilice tu componente, dado que es de esperar que si el valor por defecto para el parámetro es null, funcione con ese valor por defecto. Si es un parámetro obligatorio (como parece que es) deberías quitar el "=null".

Por lo demás muy chulo el efecto, he estado intentándolo utilizar, pero yo necesito utilizarlo con ventanas emergentes (TitleWindow) y parece que así no se puede usar el componente, dado que es obligatorio especificar un contenedor o un control donde ir renderizando el efecto, así que bueno, me lo guardaré para futuras necesidades.

Mucha gracias por colaborar con la comunidad, un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de cosillas que estaría bien corregir:</p>
<p>Al importar el componente sale un warning de falta de declaración de tipo, es una pijería, pero se arregla si en el catch pones &#8220;e:*&#8221; en lugar de &#8220;e&#8221;.</p>
<p>Otra cosa más importante, en la función de configuración del componente (setup), el último parámetro lo tienes puesto por defecto a null, sin embargo si se deja como null falla en la línea 94 al intentar tomar su propiedad x. Esto confunde al programador que utilice tu componente, dado que es de esperar que si el valor por defecto para el parámetro es null, funcione con ese valor por defecto. Si es un parámetro obligatorio (como parece que es) deberías quitar el &#8220;=null&#8221;.</p>
<p>Por lo demás muy chulo el efecto, he estado intentándolo utilizar, pero yo necesito utilizarlo con ventanas emergentes (TitleWindow) y parece que así no se puede usar el componente, dado que es obligatorio especificar un contenedor o un control donde ir renderizando el efecto, así que bueno, me lo guardaré para futuras necesidades.</p>
<p>Mucha gracias por colaborar con la comunidad, un saludo <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jose Antonio Nuñez</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4574</link>
		<author>Jose Antonio Nuñez</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:24:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4574</guid>
					<description>Muy bueno el efecto, ideal para catalogos de imagenes...
Tengo una duda, si el efecto fue patentado, ¿Igualmente se puede usar el efecto creado con otro código?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el efecto, ideal para catalogos de imagenes&#8230;<br />
Tengo una duda, si el efecto fue patentado, ¿Igualmente se puede usar el efecto creado con otro código?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Raul Diaz</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4575</link>
		<author>Raul Diaz</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:33:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4575</guid>
					<description>Jose Ignacio:

En cuanto tenga un rato lo monto con un TileWindow y lo pongo en mi blog, no obstante lo que pretendo es introducirlo en el sistema de ventanas que publiqué hace un par de semanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Ignacio:</p>
<p>En cuanto tenga un rato lo monto con un TileWindow y lo pongo en mi blog, no obstante lo que pretendo es introducirlo en el sistema de ventanas que publiqué hace un par de semanas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jose Ignacio Hita</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4576</link>
		<author>Jose Ignacio Hita</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:37:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4576</guid>
					<description>Gracias Raúl :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Raúl <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Raul Diaz</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4577</link>
		<author>Raul Diaz</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:42:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4577</guid>
					<description>Jose Antonio:

La verdad es que habría que preguntárselo a un buen abogado especializado en estas cosas. Yo simplemente he elaborado el efecto que realmente es parecido pero no es igual al efecto patentado por Apple, asi que cada uno lo puede utilizar de la manera que estime oportuna...  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Antonio:</p>
<p>La verdad es que habría que preguntárselo a un buen abogado especializado en estas cosas. Yo simplemente he elaborado el efecto que realmente es parecido pero no es igual al efecto patentado por Apple, asi que cada uno lo puede utilizar de la manera que estime oportuna&#8230;  <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4674</link>
		<author>Javier</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:35:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-4674</guid>
					<description>Muy bueno, 

Para los que esteis lejos de vuestro Mac, os dejo mis dos anteriores proyectos donde incorpore varios efectos de linux y OS X:
ACtive Desktop:
http://www.thereplicants.net/flex/test/Dashboard.html

ActiveMDI:
http://www.thereplicants.net/flex/activemdi/MDIProject.html

(Para activar el efecto cubo pulsad SHIFT + ESC y moved el raton o las flechas del cursor).

Espero os guste.

Javier (javitg@hotmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, </p>
<p>Para los que esteis lejos de vuestro Mac, os dejo mis dos anteriores proyectos donde incorpore varios efectos de linux y OS X:<br />
ACtive Desktop:<br />
<a href="http://www.thereplicants.net/flex/test/Dashboard.html" rel="nofollow">http://www.thereplicants.net/flex/test/Dashboard.html</a></p>
<p>ActiveMDI:<br />
<a href="http://www.thereplicants.net/flex/activemdi/MDIProject.html" rel="nofollow">http://www.thereplicants.net/flex/activemdi/MDIProject.html</a></p>
<p>(Para activar el efecto cubo pulsad SHIFT + ESC y moved el raton o las flechas del cursor).</p>
<p>Espero os guste.</p>
<p>Javier (&#106;&#x61;&#118;&#105;&#116;&#x67;&#x40;&#x68;&#111;&#116;&#109;&#97;&#x69;&#x6C;&#46;&#99;om)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Mordasov</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-50173</link>
		<author>Ilya Mordasov</author>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 05:41:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-50173</guid>
					<description>hi, i downloaded example, but i've got a problem: if "" it's below, then it work, if above then it doesn't work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, i downloaded example, but i&#8217;ve got a problem: if &#8220;&#8221; it&#8217;s below, then it work, if above then it doesn&#8217;t work</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Gilbert Mizrahi</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-50509</link>
		<author>Gilbert Mizrahi</author>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.madeinflex.com/2008/01/29/efecto-aladino-genie-effect/#comment-50509</guid>
					<description>Raul,

Gracias por compartir.
En ele ejemplo de la curva Bezier cambie un poco la funcion Draw para que los puntos P1 a P4 salgan del centro de las lineas. la funcion modificada queda:

private function draw():void{
		g.clear();
		
		// Draw line P1 to P2
		g.lineStyle(1,0x00FF00);
		g.moveTo(p1.x + p1.width/2, p1.y+p1.height/2);//g.moveTo(p1.x,p1.y);
		g.lineTo(p2.x + p2.width/2, p2.y+p2.height/2);    //;g.lineTo(p2.x,p2.y);
		
		// Draw line P4 to P3
		g.lineStyle(1,0x0000FF);
		g.moveTo(p4.x + p4.width/2, p4.y+p4.height/2);//g.moveTo(p4.x,p4.y);
		g.lineTo(p3.x + p3.width/2, p3.y+p3.height/2);    //g.lineTo(p3.x,p3.y);

		// Declare the four control points of the cubic bezier curve
		var P1:Point = new Point(p1.x + p1.width/2,p1.y + p1.height/2); //new Point(p1.x,p1.y);
		var P2:Point = new Point(p2.x + p2.width/2,p2.y + p2.height/2);
		var P3:Point = new Point(p3.x + p3.width/2,p3.y + p3.height/2);
		var P4:Point = new Point(p4.x + p4.width/2,p4.y + p4.height/2);
		
		// Draw the cubic bezier curve
		g.lineStyle(2,0xFF0000);
		g.moveTo(p1.x + p1.width/2,p1.y+p1.height/2);
		drawCubicBezier( [P1,P2,P3,P4], Math.abs(P4.y-P1.y)+1 ,g);

	}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raul,</p>
<p>Gracias por compartir.<br />
En ele ejemplo de la curva Bezier cambie un poco la funcion Draw para que los puntos P1 a P4 salgan del centro de las lineas. la funcion modificada queda:</p>
<p>private function draw():void{<br />
		g.clear();</p>
<p>		// Draw line P1 to P2<br />
		g.lineStyle(1,0&#215;00FF00);<br />
		g.moveTo(p1.x + p1.width/2, p1.y+p1.height/2);//g.moveTo(p1.x,p1.y);<br />
		g.lineTo(p2.x + p2.width/2, p2.y+p2.height/2);    //;g.lineTo(p2.x,p2.y);</p>
<p>		// Draw line P4 to P3<br />
		g.lineStyle(1,0&#215;0000FF);<br />
		g.moveTo(p4.x + p4.width/2, p4.y+p4.height/2);//g.moveTo(p4.x,p4.y);<br />
		g.lineTo(p3.x + p3.width/2, p3.y+p3.height/2);    //g.lineTo(p3.x,p3.y);</p>
<p>		// Declare the four control points of the cubic bezier curve<br />
		var P1:Point = new Point(p1.x + p1.width/2,p1.y + p1.height/2); //new Point(p1.x,p1.y);<br />
		var P2:Point = new Point(p2.x + p2.width/2,p2.y + p2.height/2);<br />
		var P3:Point = new Point(p3.x + p3.width/2,p3.y + p3.height/2);<br />
		var P4:Point = new Point(p4.x + p4.width/2,p4.y + p4.height/2);</p>
<p>		// Draw the cubic bezier curve<br />
		g.lineStyle(2,0xFF0000);<br />
		g.moveTo(p1.x + p1.width/2,p1.y+p1.height/2);<br />
		drawCubicBezier( [P1,P2,P3,P4], Math.abs(P4.y-P1.y)+1 ,g);</p>
<p>	}</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
