<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: codeDraw: Editor WYSIWYG vectorial basado en Flex</title>
	<atom:link href="http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/</link>
	<description>Creando Soluciones RIA...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aplicaciones AIR &#124; MAWAPE Sistemas.:::.Desarrollo Web &#124; Aplicaciones moviles &#124; Software a medida</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-151365</link>
		<dc:creator>Aplicaciones AIR &#124; MAWAPE Sistemas.:::.Desarrollo Web &#124; Aplicaciones moviles &#124; Software a medida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-151365</guid>
		<description>[...] Enlace 7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace 7 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: modesto</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-151185</link>
		<dc:creator>modesto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-151185</guid>
		<description>Hola jorge, te mando web de modesto diaz gutierrez,lo estamos promocionandolo,madalo a tu amistades,gracias y un saludo desde españa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola jorge, te mando web de modesto diaz gutierrez,lo estamos promocionandolo,madalo a tu amistades,gracias y un saludo desde españa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge A. Díaz Gutiérrez</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-150228</link>
		<dc:creator>Jorge A. Díaz Gutiérrez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-150228</guid>
		<description>Bueno, primero que nada, gracias por los comentarios.

Sobre la idea de portar codeDraw a la web, no es tan complicado. No llevaría tanto trabajo ya que se encuentra muy poco acoplado al Framework de AIR, principalmente en cuestiones de manejo de los ficheros, el splash y características sencillas que en la WEB se pueden obviar facilmente. Estilo &quot;Picnik&quot; como dice Freddie sería una muy buena idea.

Como explicaba en el post, en estos dias ando un poco complicado y lo he tenido que dejar a un lado, pero vale que una vez termine la corrección de bugs de esta versión, codeDraw sale del Desktop para la WEB.  :lol: 

Otra de las ideas que me han venido dando vueltas a la cabeza desde que comencé a desarrollarlo e igual me han propuesto reiteradas veces es sobre el tema de las animaciones ... pero ese lleva &quot;muuuuucha&quot; meditación, ya que soy enemigo a muerte de la línea de tiempo de Flash y quisiera ver la futura versión de Flash CS5/11 que trae, ya que en la CS4 incorporaron algunos conceptos nuevos de interpolaciones que me han llamado la atención.

Saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, primero que nada, gracias por los comentarios.</p>
<p>Sobre la idea de portar codeDraw a la web, no es tan complicado. No llevaría tanto trabajo ya que se encuentra muy poco acoplado al Framework de AIR, principalmente en cuestiones de manejo de los ficheros, el splash y características sencillas que en la WEB se pueden obviar facilmente. Estilo &#8220;Picnik&#8221; como dice Freddie sería una muy buena idea.</p>
<p>Como explicaba en el post, en estos dias ando un poco complicado y lo he tenido que dejar a un lado, pero vale que una vez termine la corrección de bugs de esta versión, codeDraw sale del Desktop para la WEB.  <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Otra de las ideas que me han venido dando vueltas a la cabeza desde que comencé a desarrollarlo e igual me han propuesto reiteradas veces es sobre el tema de las animaciones &#8230; pero ese lleva &#8220;muuuuucha&#8221; meditación, ya que soy enemigo a muerte de la línea de tiempo de Flash y quisiera ver la futura versión de Flash CS5/11 que trae, ya que en la CS4 incorporaron algunos conceptos nuevos de interpolaciones que me han llamado la atención.</p>
<p>Saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Freddie</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-150143</link>
		<dc:creator>Freddie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-150143</guid>
		<description>Wow Jorge, se ve realmente bueno y hasta le vería futuro como un Software as a Service. Algo como picnik para vectores.

Un gran trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow Jorge, se ve realmente bueno y hasta le vería futuro como un Software as a Service. Algo como picnik para vectores.</p>
<p>Un gran trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: damian</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-149971</link>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-149971</guid>
		<description>no se puede hacer q esta herramienta se utilice online?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se puede hacer q esta herramienta se utilice online?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joan Garnet</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-149669</link>
		<dc:creator>Joan Garnet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-149669</guid>
		<description>Hola Jorge, se ve muy interesante y además es un buen caso de uso para mostrar qué se puede hacer conAIR.
+1 por haberla publicado con licencia Open Source ;-)
Estaremos atentos para ver la evolución de esta herramienta.
( btw.. sería genial disponer de una versión online de la herramienta )

Saludos y gracias por compartir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge, se ve muy interesante y además es un buen caso de uso para mostrar qué se puede hacer conAIR.<br />
+1 por haberla publicado con licencia Open Source <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Estaremos atentos para ver la evolución de esta herramienta.<br />
( btw.. sería genial disponer de una versión online de la herramienta )</p>
<p>Saludos y gracias por compartir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-149667</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-149667</guid>
		<description>:lol:  Orale es un proyecto muy bueno. A contribuir se ha dicho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.madeinflex.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   Orale es un proyecto muy bueno. A contribuir se ha dicho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabiango</title>
		<link>http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/comment-page-1/#comment-149600</link>
		<dc:creator>gabiango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madeinflex.com/2009/07/19/codedraw-editor-wysiwyg-vectorial-basado-en-flex/#comment-149600</guid>
		<description>Muy interesante!

Muchísimas gracias por esta herramienta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante!</p>
<p>Muchísimas gracias por esta herramienta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

